09/10-10-10

Home
Su
14/15-10-11
09/10-10-10
08/09-11-09

Up date 23/01/2012

Hit Counter

TROFEO NIGHT & DAY (II Edizione)

09/10-Ottobre-2010

CLASSIFICA PROVE CRONOMETRATE "NIGHT"

Pos Team Tempo/Giri Distacco
30 PIZZERIA LELE - R3MGM 1'13"682 -
9 TARGET OLD DRIVER 1'14"011 0,324
7 EMILIA RACING TEAM 1'14"432 0,745
27 TEAM BIGA CASE 1'14"622 0,935
2 DOMITILLA RACING 1'14"656 0,969
16 ORSETTI VOLANTI 1'14"717 1,030
12 KARTISTI X KASO 1'14"828 1,141
22 TEAM DEDAL 1'14"934 1,247
8 PERSICORSE 1'14"947 1,260
10° 25 TEAM DECO RACING 1'15"073 1,386
11° 26 TEAM PAN LIDI 1'15"138 1,451
12° 10 BEST LAP 1'15"175 1,488
13° 19 G&G AUTO RACING 1'15"240 1,553
14° 5 TEAM MUTTLEY 1'15"337 1,650
15° 15 BLUE ICE RACING 1'15"480 1,793
16° 28 IRSAP - RAMINA 1'15"517 1,793
17° 18 EUROTECNO RACING 1'15"682 1,995
18° 24 HOTEL GARDEN 1'15"757 2,070
19° 3 VICENZA KART INDOOR 1'16"004 2,317
20° 20 GASTONE CORSE 1'16"009 2,322
21° 21 TEAM SKA 1'16"862 3,175
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°

GRIGLIA DI PARTENZA "NIGHT"

. Classifica dopo 1h
. Classifica  dopo 2h
. Classifica dopo 3h
. Classifica dopo 4h
. Classifica dopo 5h

CLASSIFICA FINALE ENDURANCE "NIGHT"

Pos Team / Soste Box* Giri Distacco
9 TARGET OLD DRIVER 279 -
30 PIZZERIA LELE - R3MGM 277 2 Giri
2 DOMITILLA RACING 276 3 Giri
16 ORSETTI VOLANTI 275 4 Giri
22 TEAM DEDAL 274 5 Giri
19 G&G AUTO RACING 272 7 Giri
28 IRSAP - RAMINA 271 8 Giri
7 EMILIA RACING TEAM 271 14"314
3 VICENZA KART INDOOR 271 0,187
10° 8 PERSICORSE 271 1,107
11° 24 HOTEL GARDEN 270 9 Giri
12° 5 TEAM MUTTLEY 270 25'899
13° 18 EUROTECNO RACING 269 10 Giri
14° 27 TEAM BIGA CASE 269 1'710
15° 25 TEAM DECO RACING 269 4'424
16° 26 TEAM PAN LIDI 269 7'946
17° 12 KARTISTI X KASO 269 4'233
18° 20 GASTONE CORSE 269 34'538
19° 15 BLUE ICE RACING 267 12 Giri
20° 21 TEAM SKA 266 13 Giri
21° 10 BEST LAP 266 39"878
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
* Soste Box: Generalmente è indicato un tempo lungo per la permanenza in pista ed un tempo breve per il transito ai box, quando i tempi "brevi" sono 2 il primo è quello dalla sosta in assistenza o rifornimento

CLASSIFICA PROVE CRONOMETRATE "DAY"

Pos Team Tempo/Giri Distacco
30 PIZZERIA LELE - R3MGM 1'13''696 -
2 DOMITILLA RACING 1'14''545 0,849
27 TEAM BIGA CASE 1'14'699 1,003
9 TARGET OLD DRIVER 1'14''729 1,033
15 BLUE ICE RACING 1'14''748 1,052
3 VICENZA KART INDOOR 1'14''906 1,210
22 TEAM DEDAL 1'14''937 1,241
18 EUROTECNO RACING 1'14''966 1,270
16 ORSETTI VOLANTI 1'15''175 1,479
10° 25 TEAM DECO RACING 1'15''227 1,531
11° 5 TEAM MUTTLEY 1'15''331 1,635
12° 8 PERSICORSE 1'15''414 1,718
13° 28 IRSAP - RAMINA 1'15''474 1,778
14° 10 BEST LAP 1'15''524 1,828
15° 19 G&G AUTO RACING 1'15''637 1,941
16° 26 TEAM PAN LIDI 1'15''655 1,959
17° 12 KARTISTI X KASO 1'15''775 2,079
18° 20 GASTONE CORSE 1'15''795 2,099
19° 24 HOTEL GARDEN 1'16''017 2,321
20° 7 EMILIA RACING TEAM 1'16''170 2,474
21° 21 TEAM SKA 1'16''426 2,730
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°

GRIGLIA DI PARTENZA "DAY"

. Classifica dopo 1h
. Classifica  dopo 2h
. Classifica dopo 3h
. Classifica dopo 4h
. Classifica dopo 5h

CLASSIFICA FINALE ENDURANCE "DAY"

Pos Team / Soste Box* Giri Distacco
30 PIZZERIA LELE - R3MGM 283
9 TARGET OLD DRIVER 282 1 Giro
2 DOMITILLA RACING 279 4 Giri
22 TEAM DEDAL 279 1.322
3 VICENZA KART INDOOR 279 25.072
27 TEAM BIGA CASE 277 6 Giri
16 ORSETTI VOLANTI 277 48.918
7 EMILIA RACING TEAM 276 7 Giri
15 BLUE ICE RACING 276 24.021
10° 5 TEAM MUTTLEY 276 18.763
11° 18 EUROTECNO RACING 275 8 Giri
12° 12 KARTISTI X KASO 275 5.250
13° 19 G&G AUTO RACING 275 4.143
14° 21 TEAM SKA 274 9 Giri
15° 28 IRSAP - RAMINA 274 1.766
16° 8 PERSICORSE 274 56.515
17° 20 GASTONE CORSE 273 10 Giri
18° 26 TEAM PAN LIDI 273 38,288
19° 10 BEST LAP 272 11 Giri
20° 24 HOTEL GARDEN 272 46.949
21° 25 TEAM DECO RACING 271 12 Giri
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°

CLASSIFICA FINALE NIGHT & DAY

Pos Team NIGHT DAY Totale
30 PIZZERIA LELE - R3MGM 29 32 61
9 TARGET OLD DRIVER 30 27 57
2 DOMITILLA RACING 25 25 50
22 TEAM DEDAL 23 24 47
16 ORSETTI VOLANTI 24 21 45
3 VICENZA KART INDOOR 19 23 42
7 EMILIA RACING TEAM 20 20 40
19 G&G AUTO RACING 22 15 37
27 TEAM BIGA CASE 14 22 36
10° 5 TEAM MUTTLEY 16 18 34
11° 28 IRSAP - RAMINA 21 13 34
12° 18 EUROTECNO RACING 15 17 32
13° 8 PERSICORSE 18 12 30
14° 15 BLUE ICE RACING 9 19 28
15° 12 KARTISTI X KASO 11 16 27
16° 24 HOTEL GARDEN 17 8 25
17° 21 TEAM SKA 8 14 22
18° 26 TEAM PAN LIDI 12 10 22
19° 20 GASTONE CORSE 10 11 21
20° 25 TEAM DECO RACING 13 7 20
21° 10 BEST LAP 7 9 16
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
 
Foto